Finanzas, comunicaciones, académico y bienestar estudiantil en un solo lugar. Pensado para colegios de LATAM, impulsado por IA.
Gestión Académica › Estudiantes
| Código | Nombres y Apellidos | Año de ingreso | Nivel | Grado | Sección | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678 | María Fernández García | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 23456789 | Carlos López Mendoza | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 34567890 | Ana Torres Vargas | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 45678901 | Luis Ramírez Soto | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 56789012 | Sofía Díaz Rojas | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 67890123 | Diego Morales Castro | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 78901234 | Valentina Herrera Luna | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 89012345 | Mateo Silva Reyes | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 90123456 | Camila Vega Flores | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 11223344 | Andrés Navarro Díaz | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 22334455 | Lucía Campos Ruiz | 2022 | Primaria | 4° | A | |
| 33445566 | Martín Peña Ortiz | 2022 | Primaria | 4° | A |
Visualiza el estado financiero en tiempo real. Detecta morosidad, proyecta ingresos y toma decisiones basadas en datos.
Total Esperado
S/ 125,000
Cobrado
S/ 98,500
78.8%Por Cobrar
S/ 21,000
16.8%Vencido
S/ 5,500
4.4%MySchool analiza los patrones de tu institución y entrega insights accionables antes de que los problemas escalen.
3 familias del 4to grado acumulan más de 90 días de mora. Recomendamos iniciar proceso de acuerdo de pago.
La asistencia de 5to B cayó 18% los viernes. Posible correlación con actividades extracurriculares.
El promedio de Matemáticas bajó en 3 secciones. Se detectó correlación con cambio de docente en febrero.
Mensajes enviados martes a las 7am tienen 43% más apertura. Optimiza tu horario de envíos.
Al ritmo actual, la recaudación de junio superará el objetivo en 8%. Prepara informes para directivos.
Incremento en reportes de conducta en 2do primaria. Se sugiere revisión de intervención grupal.
Agenda una demo y te mostramos cómo MySchool se adapta exactamente a las necesidades de tu institución.